![]() |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|
Модель |
Тепловая |
Воздушный |
Диаметр |
Расход газа |
Энерго- |
Габариты |
Диаметр газохода для |
Вес |
Цена |
||
природ. м³/ч |
сжижен. |
подачи |
отвода |
||||||||
М 20 | 20,6 | 2630 | 1/2 | 2,18 | 1,62 | 0,25 | 63*64*80 | 130 | 110 | 50 | - |
М 25 | 28,8 | 2800 | 1/2 | 3,04 | 2,27 | 0,25 | 63*64*80 | 130 | 110 | 55 | - |
М 30 | 34,8 | 4100 | 1/2 | 3,68 | 2,74 | 0,35 | 77*67*80 | 130 | 110 | 61 | - |
М 35 | 42,2 | 3900 | 1/2 | 4,46 | 3,32 | 0,35 | 88*67*80 | 130 | 110 | 67 | - |
М 40 | 48,2 | 4530 | 1/2 | 5,10 | 3,80 | 0,40 | 88*70*80 | 130 | 110 | 70 | - |
М 50 | 57,3 | 5200 | 3/4 | 6,06 | 4,52 | 0,50 | 107*64*80 | 130 | 110 | 83 | - |
М 60 | 72,5 | 7140 | 3/4 | 7,67 | 5,72 | 0,62 | 127*67*80 | 130 | 110 | 97 | - |
М 20С | 20,6 | 2900 | 1/2 | 2,18 | 1,62 | 0,60 | 63*92*80 | 130 | 110 | 67 | - |
М 30С | 34,8 | 4300 | 1/2 | 3,68 | 2,72 | 0,62 | 77*97*80 | 130 | 110 | 81 | - |
М 60С | 72,5 | 7600 | 3/4 | 7,67 | 5,72 | 0,92 | 127*97*80 | 130 | 110 | 132 | - |
M 20 2V | 20,6/12,8 | 1700/1300 | 1/2 | 2,18 | 1,62 | 0,34 | 63*64*80 | 130 | 110 | 55 | - |
M 30 2V | 34,8/21,1 | 3000/2300 | 1/2 | 3,68 | 2,74 | 0,34 | 77*67*80 | 130 | 110 | 68 | - |
M 60 2V | 72,5/42 | 6200/4600 | 3/4 | 7,67 | 5,72 | 0,62 | 127*67*80 | 130 | 110 | 108 | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright’ 2006-2019,
ООО «Кристалл» СПб, ул. Ивана Черных, д. 29, Т./ф.: (812) 786-24-52 |
Веб-дизайн,
создание сайта -
студия Дмитрия Максимова Реклама, продвижение сайта - агентство «Медиасфера» |